Live health for every external evidence source DueVestor depends on. Updated every 60 seconds.
90-day uptime: 94.57%
Last incident: Jun 14, 2026 · CRITICAL
| Source | Status | Last successful fetch | 90-day uptime | Last 7 days | Avg response |
|---|---|---|---|---|---|
OFAC SDN (US Treasury)ofac | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 99.32% | 5.4s | |
UN Consolidated Sanctionsun | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 97.51% | 215ms | |
EU Consolidated Financial Sanctionseu | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 97.50% | 2.7s | |
UK OFSI Consolidated Listuk | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 97.29% | 1.0s | |
NBCTF (Israel MoD Anti-Terror Designations)nbctf | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 5.6s | |
Israel MoF Sanctions Bureau (Counter-Terror Financing)il-mof | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 3.9s | |
BIS Consolidated Screening List (US Department of Commerce)bis | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 97.50% | 8.4s | |
Canada GAC Consolidated Sanctionsca-gac | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 2.5s | |
Australia DFAT Consolidated Sanctionsau-dfat | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 10.7s | |
ASIC Banned and Disqualified Register (Australia)asic-banned-disqualified | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2.5s | |
ASIC via GLEIF LEI Index (Australian companies, keyless)au-gleif-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
ACRA via GLEIF LEI Index (Singapore companies, keyless)sg-gleif-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
Companies Registry via GLEIF LEI Index (Hong Kong companies, keyless)hk-gleif-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
MOEA via GLEIF LEI Index (Taiwan companies, keyless)tw-gleif-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
ABN Lookup / Australian Business Register (ABR)au-abr-registry | Operational Core signal covered by ASIC via GLEIF LEI Index (Australian companies, keyless) | Never | — | — | |
Switzerland SECO Consolidated Sanctionsch-seco | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 60.0s | |
Japan METI End-User List + MOF FEFTA Sanctionsjp-meti-mof | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 17.0s | |
gBizINFO (Japan Corporate Register)jp-gbizinfo | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 1.6s | |
GLEIF LEI Index (Japan Corporate Registry, keyless)jp-gleif-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 3ms | |
Tokyo Stock Exchange listed issuers (JPX, keyless)jp-jpx-listed | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 177ms | |
DART OpenAPI (Korea Corporate Registry + Filing History)kr-dart-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 1.0s | |
GLEIF LEI Index (Korea Corporate Registry)kr-gleif-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 3ms | |
NTS Business-Status Check (Korea National Tax Service)kr-nts-bizstatus | Operational Core signal covered by GLEIF LEI Index (Korea Corporate Registry) | Never | 0.00% | — | |
Companies Register (New Zealand Companies Office)nz-companies-register | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.76% | 2.2s | |
CRO via GLEIF LEI Index (Irish companies, keyless)ie-gleif-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
CRO Companies Registration Office (Ireland)ie-cro-registry | Operational Core signal covered by CRO via GLEIF LEI Index (Irish companies, keyless) | Never | 1.72% | — | |
RCS via GLEIF LEI Index (Luxembourg companies, keyless)lu-gleif-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
SAMR/USCC via GLEIF (mainland-China companies)cn-samr-gleif | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
GCIS Company Registry (Taiwan MOEA, 公司登記)tw-gcis-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.04% | 6.7s | |
SAM.gov Exclusions (US General Services Administration)sam-gov | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 466ms | |
US State Dept DDTC AECA/ITAR Debarred Partiesus-state-debarred | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 2.8s | |
CAATSA §231 List of Specified Persons (US State Dept)caatsa-231 | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 97.50% | 6ms | |
Delaware Division of Corporations (US-DE registry)us-delaware-corporations | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 12.7s | |
CFPB Enforcement Actions (US Consumer Financial Protection Bureau)cfpb-enforcement | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 105ms | |
FINRA BrokerCheck (US)finra | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 2.9s | |
FBI Most Wanted (US)fbi-wanted | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 254ms | |
World Bank Debarred Firmsworldbank | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 45ms | |
IDB Sanctioned Firms & Individualsiadb | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 16ms | |
EBRD Ineligible Entities (scaffold)ebrd-ineligible-entities | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 97.49% | 19ms | |
ADB Asian Development Bank Sanctions (scaffold)adb-sanctions | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 97.27% | 27ms | |
AfDB African Development Bank Sanctions (scaffold)afdb-sanctions | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 90.48% | 32ms | |
SEC FCPA Enforcementsec-enforcement | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
SEC EDGAR (US Corporate Filings)sec-edgar-corporate | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 6ms | |
DOJ FCPA Enforcementdoj-enforcement | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 3ms | |
Wikidata PEP Screenwikidata-pep | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.77% | 768ms | |
dilisense AML Screening (Sanctions + PEP + Criminal, PAYG)dilisense | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 69.14% | 5ms | |
Interpol Red Noticesinterpol-red | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 4ms | |
OpenCorporates (Global Registry)opencorporates | Operational Core signal covered by GLEIF (Global LEI Registry) | Never | 100.00% | — | |
UK Companies House (PSC)companies-house-uk | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 11ms | |
ICIJ Offshore Leaksicij-offshore-leaks | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 4ms | |
GDELT 2.0 (Adverse Media)gdelt | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 98.61% | 35.5s | |
GLEIF (Global LEI Registry)gleif | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 561ms | |
Wikidata (Company Graph)wikidata-company | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 958ms | |
CourtListener (US Federal Litigation)courtlistener | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 97.47% | 2.3s | |
International Litigation (UK/CA/AU)courtlistener-intl | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2.4s | |
Portal da Transparência (BR contracts + CEIS)br-portal-transparencia | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 0ms | |
Receita Federal CNPJ (BR company registry)br-receita-cnpj | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 371ms | |
Serasa Experian (BR credit bureau)br-serasa | Operational Core signal covered by Receita Federal CNPJ (BR company registry) | Never | 100.00% | — | |
Justiça Federal — CJF (BR federal courts)br-justica-federal | Operational Core signal covered by DataJud — CNJ Federal Courts (BR litigation metadata) | Never | 100.00% | — | |
DataJud — CNJ Federal Courts (BR litigation metadata)br-datajud | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.76% | 9.9s | |
CADE — Brazilian antitrust authoritybr-cade | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 1.6s | |
CVM sanctioning processes (Brazilian securities regulator)br-cvm-sancionador | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 20ms | |
רשם החברות (Israeli Companies Registrar)il-companies-registrar | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.52% | 517ms | |
GuideStar Israel (מאגר עמותות)il-guidestar | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 1.3s | |
FCA Enforcement (UK)fca-enforcement | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 5ms | |
UK Insolvency Service (Disqualified Directors)uk-insolvency | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.52% | 226ms | |
BAILII (UK & Irish Court Judgments)bailii | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 8ms | |
KvK Handelsregister (NL chamber of commerce)nl-kvk | Operational Core signal covered by KvK via GLEIF LEI Index (NL companies, keyless) | Never | 100.00% | — | |
KvK via GLEIF LEI Index (NL companies, keyless)nl-kvk-gleif | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 3ms | |
recherche-entreprises (French national business register)fr-entreprises | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 3ms | |
BODACC commercial announcements / insolvency (France)fr-bodacc | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 3ms | |
Registro Imprese via GLEIF LEI Index (Italian companies)it-imprese | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 3ms | |
Banca d'Italia public supervisory notices (Italy)it-bdi-avvisi | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 3ms | |
Registro Mercantil via GLEIF LEI Index (Spanish companies)es-empresas | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
CNMV warnings on unauthorised entities (Spain)es-cnmv-warnings | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 4ms | |
KRS via GLEIF LEI Index (Polish companies)pl-firmy | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 3ms | |
MSWiA national sanctions list (Poland)pl-mswia-sanctions | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 21ms | |
BRIS — EU Business Registers (federated, scaffold)eu-bris | Operational Core signal covered by GLEIF (Global LEI Registry) | Never | 100.00% | — | |
Bundesanzeiger (DE federal gazette)de-bundesanzeiger | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 1.5s | |
Handelsregister via GLEIF (German companies)de-handelsregister-gleif | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
OffeneRegister DE officers (historical, Feb 2019)de-offeneregister | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2.4s | |
Current Officers via OpenRegister (German Handelsregister)de-officers-openregister | Operational Core signal covered by OffeneRegister DE officers (historical, Feb 2019) | Never | 0.00% | — | |
ΓΕΜΗ (GEMI) Business Registry (Greece)gr-gemi-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 197ms | |
Cégjegyzék via GLEIF LEI Index (Hungarian companies)hu-cegjegyzek-gleif | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
VIES (EU VAT Information Exchange System)eu-vies | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 0ms | |
DIFC Public Register (Dubai International Financial Centre)uae-difc-register | Partial coverage | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 4ms | |
ADGM Public Register (Abu Dhabi Global Market)uae-adgm-register | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 3ms | |
DFSA Enforcement (Dubai Financial Services Authority)uae-dfsa-enforcement | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 3ms | |
UAE FTA VAT TRN Validationuae-fta-vat | Operational Core signal covered by GLEIF (Global LEI Registry) | Never | — | — | |
UAE Mainland LLC Coverage Disclaimeruae-mainland-disclaimer | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 0ms | |
CN Mainland Enterprise Coverage Disclaimercn-mainland-disclaimer | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 0ms | |
רשות שוק ההון (IL Capital Market Authority)il-capital-market-authority | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.52% | 305ms | |
אכיפת דיני עבודה — עיצומים למעסיקים (IL Labour Enforcement)il-labor-enforcement | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.76% | 284ms | |
מאגר הכונס הרשמי — פירוק חברות (IL Official Receiver / Insolvency)il-insolvency | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.28% | 426ms | |
SEDAR+ (Canadian Securities Administrators)ca-sedar-plus | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 4ms | |
Corporations Canada (federal corporate registry)ca-corporations-canada | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 5ms | |
FINTRAC Money Services Business registry (Canada)ca-fintrac-msb | Operational | 6/28/26, 2:40 AM | 100.00% | 216ms | |
ACRA BizFile+ (Singapore Companies Register)sg-acra | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 5.3s | |
HK Companies Registry / ICRIShk-companies-registry | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2.8s | |
MCA21 (Indian Ministry of Corporate Affairs)in-mca21 | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
NCLT (Indian National Company Law Tribunal)in-nclt | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 6.5s | |
Zefix (Swiss Central Business Names Index)ch-zefix | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
FINMA Enforcement (Swiss Financial Market Supervisory Authority)ch-finma-enforcement | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 3ms | |
EGRUL / EGRIP (RU FNS federal company registry)ru-egrul | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 1.9s | |
SPARK Interfax (Russian corporate registry)ru-spark | Operational Core signal covered by EGRUL / EGRIP (RU FNS federal company registry) | Never | — | — | |
RNPC via GLEIF LEI Index (Portuguese companies)pt-rnpc | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
KBO/BCE via GLEIF LEI Index (Belgian companies)be-kbo | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
CVR (Danish Central Business Register)dk-cvr | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 541ms | |
Bolagsverket via GLEIF LEI Index (Swedish companies)se-bolagsverket | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
Brønnøysundregistrene (Norwegian Register of Business Enterprises)no-brreg | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 535ms | |
PRH (Finnish Patent and Registration Office)fi-prh | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.52% | 2.4s | |
Firmenbuch via GLEIF LEI Index (Austrian companies)at-firmenbuch | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
Veřejný rejstřík via GLEIF LEI Index (Czech companies)cz-justice | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
ONRC via GLEIF LEI Index (Romanian companies)ro-onrc | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 2ms | |
Transparency International CPI (Corruption Perceptions Index)ti-cpi | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.07% | 0ms | |
World Bank Worldwide Governance Indicators (WGI)wb-wgi | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 99.30% | 0ms | |
FATF High-Risk + Increased-Monitoring Jurisdictionsfatf | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 0ms | |
Fund for Peace Fragile States Index (FSI)fsi | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 0ms | |
U.S. Federal Register (federal regulatory & enforcement notices)federal-register | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 0ms | |
SEC EDGAR Full-Text Search (all US filings)sec-edgar-fts | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 0ms | |
Wikipedia Adverse Media (EN + HE)wikipedia-adverse | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 594ms | |
LinkedIn Public Presencelinkedin-adverse | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 5ms | |
X/Twitter Adverse Mentionstwitter-adverse | Operational | 6/28/26, 2:41 AM | 100.00% | 5ms |
Get an email the moment we open or resolve an incident. Verification email is on its way — confirmation is required.
Looking for an outage that affected your report? See the full incident history.
View all incidents