Santé en temps réel de chaque source de données externes dont DueVestor dépend. Mise à jour toutes les 60 secondes.
Disponibilité sur 90 jours : 93.79 %
Dernier incident : 14 juin 2026 · CRITICAL
| Source | Statut | Dernière extraction réussie | Disponibilité sur 90 jours | 7 derniers jours | Temps de réponse moyen |
|---|---|---|---|---|---|
Have I Been Pwned — breach cataloguehibp-breach-catalogue | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 4ms | |
HHS OCR — HIPAA breach register (US health sector)hhs-ocr-breach-portal | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 97.49% | 50ms | |
California AG — breach notification listca-ag-breach-list | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.83% | 62ms | |
Washington State AG — breach notificationswa-ag-breach-notifications | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.32% | 14ms | |
OFAC SDN (US Treasury)ofac | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 97.83% | 2.6s | |
UN Consolidated Sanctionsun | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 99.59% | 179ms | |
EU Consolidated Financial Sanctionseu | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 96.86% | 4.2s | |
UK OFSI Consolidated Listuk | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 98.36% | 859ms | |
NBCTF (Israel MoD Anti-Terror Designations)nbctf | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 100.00% | 2.7s | |
Israel MoF Sanctions Bureau (Counter-Terror Financing)il-mof | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 100.00% | 1.4s | |
BIS Consolidated Screening List (US Department of Commerce)bis | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 99.57% | 6.9s | |
Canada GAC Consolidated Sanctionsca-gac | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 100.00% | 11.3s | |
Australia DFAT Consolidated Sanctionsau-dfat | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 100.00% | 1.2s | |
ASIC Banned and Disqualified Register (Australia)asic-banned-disqualified | Limité à certaines régions | Jamais | 93.38% | — | |
ASIC via GLEIF LEI Index (Australian companies, keyless)au-gleif-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 2ms | |
ACRA via GLEIF LEI Index (Singapore companies, keyless)sg-gleif-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 2ms | |
Companies Registry via GLEIF LEI Index (Hong Kong companies, keyless)hk-gleif-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 2ms | |
MOEA via GLEIF LEI Index (Taiwan companies, keyless)tw-gleif-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 2ms | |
ABN Lookup / Australian Business Register (ABR)au-abr-registry | Opérationnel Signal principal couvert par ASIC via GLEIF LEI Index (Australian companies, keyless) | Jamais | — | — | |
Switzerland SECO Consolidated Sanctionsch-seco | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 100.00% | 32.8s | |
Japan METI End-User List + MOF FEFTA Sanctionsjp-meti-mof | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 82.55% | 16.0s | |
gBizINFO (Japan Corporate Register)jp-gbizinfo | Opérationnel Signal principal couvert par GLEIF LEI Index (Japan Corporate Registry, keyless) | Jamais | 78.22% | — | |
GLEIF LEI Index (Japan Corporate Registry, keyless)jp-gleif-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 4ms | |
Tokyo Stock Exchange listed issuers (JPX, keyless)jp-jpx-listed | Panne | 09/09/2026 10:02 | 96.90% | 157ms | |
NTA 法人番号 Corporate Number Register (Japan National Tax Agency)jp-nta-houjin | Opérationnel Signal principal couvert par NTA 法人番号 Corporate Number Register — bulk file (Japan, keyless) | Jamais | 0.00% | — | |
NTA 法人番号 Corporate Number Register — bulk file (Japan, keyless)jp-nta-bulk | Panne | Jamais | 16.85% | — | |
裁判所 裁判例検索 — published judgments (Courts of Japan, keyless)jp-courts-hanrei | Perturbation temporaire | 11/09/2026 07:40 | 96.36% | 1.7s | |
EDINET securities-filer registry (FSA code list, Japan, keyless)jp-edinet-filers | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 124ms | |
DART OpenAPI (Korea Corporate Registry + Filing History)kr-dart-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 816ms | |
GLEIF LEI Index (Korea Corporate Registry)kr-gleif-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 4ms | |
NTS Business-Status Check (Korea National Tax Service)kr-nts-bizstatus | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 13.02% | 5.5s | |
Companies Register (New Zealand Companies Office)nz-companies-register | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.15% | 1.8s | |
CRO via GLEIF LEI Index (Irish companies, keyless)ie-gleif-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
CRO Companies Registration Office (Ireland)ie-cro-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:48 | 88.87% | 5.3s | |
RCS via GLEIF LEI Index (Luxembourg companies, keyless)lu-gleif-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
SAMR/USCC via GLEIF (mainland-China companies)cn-samr-gleif | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
GCIS Company Registry (Taiwan MOEA, 公司登記)tw-gcis-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.07% | 3ms | |
SAM.gov Exclusions (US General Services Administration)sam-gov | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 141ms | |
US State Dept DDTC AECA/ITAR Debarred Partiesus-state-debarred | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.96% | 2.0s | |
CAATSA §231 List of Specified Persons (US State Dept)caatsa-231 | Limité à certaines régions | 09/09/2026 17:15 | 95.28% | 8ms | |
Delaware Division of Corporations (US-DE registry)us-delaware-corporations | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3.8s | |
CFPB Enforcement Actions (US Consumer Financial Protection Bureau)cfpb-enforcement | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 20ms | |
FINRA BrokerCheck (US)finra | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.84% | 2.4s | |
FBI Most Wanted (US)fbi-wanted | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 182ms | |
World Bank Debarred Firmsworldbank | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 61ms | |
IDB Sanctioned Firms & Individualsiadb | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.14% | 11ms | |
EBRD Ineligible Entities (scaffold)ebrd-ineligible-entities | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.57% | 30ms | |
ADB Asian Development Bank Sanctions (scaffold)adb-sanctions | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.49% | 38ms | |
AfDB African Development Bank Sanctions (scaffold)afdb-sanctions | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 98.36% | 40ms | |
SEC FCPA Enforcementsec-enforcement | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.96% | 5ms | |
SEC EDGAR (US Corporate Filings)sec-edgar-corporate | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 9ms | |
DOJ FCPA Enforcementdoj-enforcement | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 92.80% | 2.6s | |
Wikidata PEP Screenwikidata-pep | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 98.96% | 516ms | |
dilisense AML Screening (Sanctions + PEP + Criminal, PAYG)dilisense | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 85.36% | 189ms | |
Central Bank of Ireland Prohibition Noticesie-cbi-prohibitions | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 5ms | |
CSSF Public Warnings + Administrative Sanctionslu-cssf-warnings | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 39.50% | 0ms | |
MAS Investor Alert List (Singapore)sg-mas-investor-alert | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 18ms | |
SFC Alert List (Hong Kong)hk-sfc-alert-list | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.96% | 41ms | |
DART Enforcement Disclosures (Korea)kr-dart-enforcement | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.68% | 2.1s | |
FSC Taiwan Major Penalties (裁罰案件)tw-fsc-penalty | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.92% | 1.4s | |
FMA Warnings and Alerts (New Zealand)nz-fma-warnings | Couverture partielle | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 119ms | |
HCMC Enforcement Actions (Greece)gr-hcmc-decisions | Couverture partielle | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 265ms | |
MNB Supervisory Warnings (Hungary)hu-mnb-warnings | Couverture partielle | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 5ms | |
Interpol Red Noticesinterpol-red | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 5ms | |
OpenCorporates (Global Registry)opencorporates | Opérationnel Signal principal couvert par GLEIF (Global LEI Registry) | 11/09/2026 11:48 | 100.00% | 1ms | |
UK Companies House (PSC)companies-house-uk | Limité à certaines régions | 09/09/2026 10:01 | 97.29% | 12ms | |
ICIJ Offshore Leaksicij-offshore-leaks | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 6ms | |
GDELT 2.0 (Adverse Media)gdelt | Panne | Jamais | 72.67% | — | |
GLEIF (Global LEI Registry)gleif | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.96% | 424ms | |
Wikidata (Company Graph)wikidata-company | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 98.80% | 950ms | |
CourtListener (US Federal Litigation)courtlistener | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 98.12% | 1.3s | |
International Litigation (UK/CA/AU)courtlistener-intl | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 2.3s | |
Portal da Transparência (BR contracts + CEIS)br-portal-transparencia | Limité à certaines régions | Jamais | 96.88% | — | |
Receita Federal CNPJ (BR company registry)br-receita-cnpj | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 212ms | |
Serasa Experian (BR credit bureau)br-serasa | Opérationnel Signal principal couvert par Receita Federal CNPJ (BR company registry) | Jamais | 100.00% | — | |
Justiça Federal — CJF (BR federal courts)br-justica-federal | Opérationnel Signal principal couvert par DataJud — CNJ Federal Courts (BR litigation metadata) | Jamais | 100.00% | — | |
DataJud — CNJ Federal Courts (BR litigation metadata)br-datajud | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 96.35% | 3.5s | |
CADE — Brazilian antitrust authoritybr-cade | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 1.3s | |
CVM sanctioning processes (Brazilian securities regulator)br-cvm-sancionador | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 67.12% | 20ms | |
רשם החברות (Israeli Companies Registrar)il-companies-registrar | Panne | Jamais | 96.01% | — | |
GuideStar Israel (מאגר עמותות)il-guidestar | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 1.0s | |
FCA Enforcement (UK)fca-enforcement | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 7ms | |
UK Insolvency Service (Disqualified Directors)uk-insolvency | Limité à certaines régions | Jamais | 93.66% | — | |
BAILII (UK & Irish Court Judgments)bailii | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 8ms | |
KvK Handelsregister (NL chamber of commerce)nl-kvk | Opérationnel Signal principal couvert par KvK via GLEIF LEI Index (NL companies, keyless) | Jamais | 100.00% | — | |
KvK via GLEIF LEI Index (NL companies, keyless)nl-kvk-gleif | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 5ms | |
Rechtspraak.nl (Dutch judiciary case law)rechtspraak-nl | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.65% | 332ms | |
recherche-entreprises (French national business register)fr-entreprises | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
BODACC commercial announcements / insolvency (France)fr-bodacc | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 82.73% | 4ms | |
Registro Imprese via GLEIF LEI Index (Italian companies)it-imprese | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 4ms | |
Banca d'Italia public supervisory notices (Italy)it-bdi-avvisi | Panne | Jamais | 95.93% | — | |
Registro Mercantil via GLEIF LEI Index (Spanish companies)es-empresas | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
CNMV warnings on unauthorised entities (Spain)es-cnmv-warnings | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 5ms | |
KRS via GLEIF LEI Index (Polish companies)pl-firmy | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
KRS OdpisAktualny full extract (Poland, Ministry of Justice)pl-krs | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.12% | 446ms | |
MSWiA national sanctions list (Poland)pl-mswia-sanctions | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 97.48% | 17ms | |
BRIS — EU Business Registers (federated, scaffold)eu-bris | Opérationnel Signal principal couvert par GLEIF (Global LEI Registry) | Jamais | 100.00% | — | |
Bundesanzeiger (DE federal gazette)de-bundesanzeiger | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 1.2s | |
Handelsregister via GLEIF (German companies)de-handelsregister-gleif | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
OffeneRegister DE officers (historical, Feb 2019)de-offeneregister | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.92% | 321ms | |
Current Officers via OpenRegister (German Handelsregister)de-officers-openregister | Opérationnel Signal principal couvert par OffeneRegister DE officers (historical, Feb 2019) | 11/09/2026 11:48 | 89.74% | 1ms | |
ΓΕΜΗ (GEMI) Business Registry (Greece)gr-gemi-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.77% | 212ms | |
Cégjegyzék via GLEIF LEI Index (Hungarian companies)hu-cegjegyzek-gleif | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 4ms | |
VIES (EU VAT Information Exchange System)eu-vies | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 0ms | |
DIFC Public Register (Dubai International Financial Centre)uae-difc-register | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 135ms | |
ADGM Public Register (Abu Dhabi Global Market)uae-adgm-register | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 4ms | |
DFSA Enforcement (Dubai Financial Services Authority)uae-dfsa-enforcement | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 4ms | |
UAE FTA VAT TRN Validationuae-fta-vat | Opérationnel Signal principal couvert par GLEIF (Global LEI Registry) | Jamais | 100.00% | — | |
UAE Mainland LLC Coverage Disclaimeruae-mainland-disclaimer | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 0ms | |
CN Mainland Enterprise Coverage Disclaimercn-mainland-disclaimer | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 0ms | |
רשות שוק ההון (IL Capital Market Authority)il-capital-market-authority | Panne | Jamais | 95.08% | — | |
אכיפת דיני עבודה — עיצומים למעסיקים (IL Labour Enforcement)il-labor-enforcement | Panne | Jamais | 95.08% | — | |
מאגר הכונס הרשמי — פירוק חברות (IL Official Receiver / Insolvency)il-insolvency | Panne | Jamais | 94.73% | — | |
SEDAR+ (Canadian Securities Administrators)ca-sedar-plus | Limité à certaines régions | 09/09/2026 10:01 | 96.60% | 6ms | |
Corporations Canada (federal corporate registry)ca-corporations-canada | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.51% | 5ms | |
FINTRAC Money Services Business registry (Canada)ca-fintrac-msb | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 98.59% | 201ms | |
ACRA BizFile+ (Singapore Companies Register)sg-acra | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.92% | 3.9s | |
HK Companies Registry / ICRIShk-companies-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 1.1s | |
MCA21 (Indian Ministry of Corporate Affairs)in-mca21 | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
NCLT (Indian National Company Law Tribunal)in-nclt | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 9.0s | |
Zefix (Swiss Central Business Names Index)ch-zefix | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
FINMA Enforcement (Swiss Financial Market Supervisory Authority)ch-finma-enforcement | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.96% | 4ms | |
EGRUL / EGRIP (RU FNS federal company registry)ru-egrul | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 1.9s | |
SPARK Interfax (Russian corporate registry)ru-spark | Opérationnel Signal principal couvert par EGRUL / EGRIP (RU FNS federal company registry) | Jamais | — | — | |
RNPC via GLEIF LEI Index (Portuguese companies)pt-rnpc | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
KBO/BCE via GLEIF LEI Index (Belgian companies)be-kbo | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
CVR (Danish Central Business Register)dk-cvr | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 444ms | |
Bolagsverket via GLEIF LEI Index (Swedish companies)se-bolagsverket | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
Brønnøysundregistrene (Norwegian Register of Business Enterprises)no-brreg | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 859ms | |
PRH (Finnish Patent and Registration Office)fi-prh | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 99.52% | 2.1s | |
e-Business Register — Autocomplete open service (RIK, Estonia, keyless)ee-rik-registry | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 22.86% | 415ms | |
Firmenbuch via GLEIF LEI Index (Austrian companies)at-firmenbuch | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
Veřejný rejstřík via GLEIF LEI Index (Czech companies)cz-justice | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 3ms | |
ARES Ekonomické subjekty (Czechia, Ministry of Finance)cz-ares | Perturbation temporaire | 11/09/2026 07:34 | 96.66% | 410ms | |
ONRC via GLEIF LEI Index (Romanian companies)ro-onrc | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 2ms | |
Transparency International CPI (Corruption Perceptions Index)ti-cpi | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 83.54% | 0ms | |
World Bank Worldwide Governance Indicators (WGI)wb-wgi | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 98.37% | 1ms | |
FATF High-Risk + Increased-Monitoring Jurisdictionsfatf | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 0ms | |
Fund for Peace Fragile States Index (FSI)fsi | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 83.68% | 0ms | |
U.S. Federal Register (federal regulatory & enforcement notices)federal-register | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 1ms | |
SEC EDGAR Full-Text Search (all US filings)sec-edgar-fts | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 1ms | |
Wikipedia Adverse Media (EN + HE)wikipedia-adverse | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 598ms | |
LinkedIn Public Presencelinkedin-adverse | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 1.3s | |
X/Twitter Adverse Mentionstwitter-adverse | Opérationnel | 11/09/2026 11:49 | 100.00% | 745ms |
Recevez un e-mail dès l'ouverture ou la résolution d'un incident. Un e-mail de vérification vous a été envoyé — la confirmation est obligatoire.
Vous recherchez une panne ayant affecté votre rapport ? Consultez l'historique complet des incidents.
Voir tous les incidents